














Gratis bezorgd
| Afmetingen | Binnenmodule: 45 x 45 x 155 mmBuitenmodule: 45 x 45 x 105 mm |
|---|---|
| Gewicht | Binnenmodule: 166 gBuitenmodule: 130 g |
| Connectiviteit | Wifi, radio |
| Stroomvoorziening | Binnenmodule: VoedingseenheidBuitenmodule: Batterij |
| Meetbereik | Binnenmodule: 0° C tot 50° CBuitenmodule: - 40° C tot 65° C |
| Nauwkeurigheid temperatuur | Binnenmodule: +- 0,3° CBuitenmodule: +- 0,3° C |
| Vochtigheidsmeetbereik | 0 tot 100% |
| Vochtigheidsnauwkeurigheid | +- 3% |
| Barometer meetbereik | 260 tot 1160 mbar / 7,7 tot 37,2 inHg |
| Barometer nauwkeurigheid | +- 1 mbar / +- 0,03 inHg |
| CO2 meetbereik | 0 tot 5000 ppm |
| CO2 nauwkeurigheid | +- 50 ppm (tussen 0 en 1000 ppm) of +- 5% (tussen 1000 en 5000 ppm) |
| Geluidsmeting | 35 tot 120 dB |
| Verpakkingsinhoud | 1x Binnenmodule 45 x 45 x 155 mm 1x Buitenmodule 45 x 45 x 105 mm 1x USB-adapter 2x AAA-batterijen |
| Productafmetingen | 13 x 13 x 11 cm |
|---|---|
| Materiaal | Kunststof van hoge kwaliteit, bestendig tegen UV-straling, hagel en sterke wind. |
| Sensoren en metingen | Neerslag kantelbakje: Meetbereik van 0,2 mm/u tot 150 mm/u (meetnauwkeurigheid 1 mm/u) |
| Stroomvoorziening | 2 x AAA batterijen |
| Compatibiliteit | Ten minste iPhone 4, Android 4.0, Windows Phone 8.0 |
| Inhoud doos | Netatmo regenmeter 2 x AAA batterijen |
| Productafmetingen | Ø: 8,6 cm Hoogte: 11 cm |
|---|---|
| Materiaal en design | Hoogwaardige kunststof. Bestand tegen UV-hagel en sterke wind. |
| Sensoren en metingen | Windsnelheid: Meetbereik van 0 tot 45 m/s (160 km/u) Nauwkeurigheid: 0,5 m/s (1 8 km/u). Windrichting: Nauwkeurigheid met een maximale afwijking tot 5°. |
| Stroomvoorziening | 4 AA-batterijen (meegeleverd) |
| Compatibiliteit | Vanaf iOS 7, Android 4.0, Windows 8.0 |
| Leveringsomvang | Netatmo windmeter 4 AA batterijen |
Vergeleken met de eerste generatie heeft de tweede generatie van het Netatmo weerstation een iets nieuw ontworpen behuizing, een stabielere draadloze verbinding tussen de modules en een nauwkeurigere CO₂-meting. De basismeetfuncties zoals temperatuur, vochtigheid en luchtdruk blijven hetzelfde, maar de hardware van de Gen 2 is technisch en functioneel tot in detail verbeterd.
Nee, het weerstation maakt rechtstreeks verbinding met de Netatmo app via Wi-Fi en heeft geen extra bridge of hub nodig.
De buitenmodule is weerbestendig, maar niet volledig waterdicht. Hij moet op een beschermde locatie worden geï nstalleerd.
Met optionele accessoires kun je de windsnelheid en -richting en de hoeveelheid neerslag meten. Deze modules kunnen draadloos worden aangesloten.
Plaats de binnenmodule op een centrale plaats die niet is blootgesteld aan direct zonlicht of warmtebronnen. Zo krijg je betrouwbare metingen voor temperatuur, CO₂ en vochtigheid.
De batterijgevoede buitenmodule moet worden bevestigd op een plaats die beschermd is tegen weersinvloeden maar wel open is voor de buitenlucht - bijvoorbeeld onder een afdak of balkon. De module wordt bevestigd met de meegeleverde beugel of kabelbinders.
8,9/ 10TotaalscoreSSonik, Redactie
De Netatmo Premium Set Weerstation - Original Gen. 2 biedt een uiterst compleet en slim ecosysteem voor nauwkeurige weer- en klimaatdata. Dankzij de regen- en windmeter krijg je een compleet beeld van je buitenomgeving, terwijl het binnenstation inzicht biedt in CO₂, geluidsniveau en temperatuur. Ideaal voor slimme ventilatie en planning van je buitenactiviteiten. De app is overzichtelijk, data wordt realtime weergegeven en uitbreiding is eenvoudig mogelijk.
Onze smart home-experts adviseren je graag over individuele smart home-oplossingen
Je betaalt geen verzendkosten en hebt 14 dagen bedenktijd na ontvangst
Bij tink staat klanttevredenheid centraal. We zorgen ervoor dat al onze producten correct functioneren. Met onze kwaliteitsgarantie ben je verzekerd van een zorgeloze gebruikerservaring

